|
ID |
Question |
|
1 |
С какво ниво на държавна администрация осъществихте контакт? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| Технически персонал (служители на гишета, касиери, деловодители/ки, секретари/ки). | 16 | 43.24% |
|
| Експертно ниво (експерти, инспектори, специалисти). | 9 | 24.32% |
|
| Ръководно ниво (началник отдел, директор на дирекция). | 9 | 24.32% |
|
| Други. | 3 | 8.11% |
|
Total: 37
|
|
2 |
Колко често ползвате услугите на тази администрация? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| Един-два пъти годишно. | 16 | 42.11% |
|
| Всеки месец. | 3 | 7.89% |
|
| Няколко пъти годишно. | 11 | 28.95% |
|
| Много често. | 8 | 21.05% |
|
Total: 38
|
|
3 |
Лесно ли намерихте компетентните по Вашия въпрос служители от тази администрация? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| Да. | 21 | 55.26% |
|
| Не, бях препращан от служител на служител. | 9 | 23.68% |
|
| Не, трудно намерих търсената канцелария/ гише. | 3 | 7.89% |
|
| Друго. | 5 | 13.16% |
|
Total: 38
|
|
4 |
Оказано ли Ви беше нужното съдействие от страна на служителите в администрацията за бързото разрешаване на Вашия проблем? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| Да, служителят се отнесе коректно и своевременно извърши нужните действия. | 15 | 39.47% |
|
| Да, служителят направи нужните разяснения и помогна за отстраняването на допуснатите пропуски. | 10 | 26.32% |
|
| Не, служителят работеше мудно и не се отнесе с нужното внимание. | 8 | 21.05% |
|
| Не, отношението на служителя бе подчертано нелюбезно и пренебрежително. | 5 | 13.16% |
|
Total: 38
|
|
5 |
Според Вас, има ли корупция в тази администрация? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| Да, вече ми беше поискан подкуп. | 0 | 0.00% |
|
| Да, индиректно ми беше подсказано, че един "подарък" би улеснил или ускорил извършването на услугата. | 0 | 0.00% |
|
| Да, предварително ми беше известно, че без "подарък" няма да ми бъде извършена своевременно нужната услуга. | 0 | 0.00% |
|
| Не ми беше поискан подкуп, тъй като подадените от мен документи бяха напълно изрядни. | 4 | 13.33% |
|
| Не, нямам такива впечатления. | 26 | 86.67% |
|
Total: 30
|
|
6 |
Какво според Вас поражда корупция? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| Прекалено сложни изисквания за лицензиране/ регистрация. | 14 | 36.84% |
|
| Създаване на формални пречки от страна на административни служители. | 13 | 34.21% |
|
| Друго | 11 | 28.95% |
|
Total: 38
|
|
7 |
Ако станете свидетел на даден или приет подкуп, как бихте реагирали? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| Ще информирам ръководството на ведомството. | 17 | 44.74% |
|
| Ще информирам Комисията за координация на работата по борбата с корупцията. | 10 | 26.32% |
|
| Ще информирам медиите. | 5 | 13.16% |
|
| Няма да реагирам. | 6 | 15.79% |
|
Total: 38
|
|
8 |
При отговор "няма да реагирам" на предходния въпрос, моля да посочите причините, поради които няма да подадете сигнал: |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| Според мен подаването на сигнал няма да има ефект . | 10 | 26.32% |
|
| Ще ми отнеме много време. | 2 | 5.26% |
|
| Считам, че докладването на случай на корупция може да има негативни последици за мене. | 4 | 10.53% |
|
| Друго | 22 | 57.89% |
|
Total: 38
|
|
9 |
В качеството си на какъв ползвате услугите на администрацията? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| Физическо лице. | 20 | 52.63% |
|
| Представител или служител на юридическо лице. | 18 | 47.37% |
|
Total: 38
|