ID |
Question |
1 |
С какво ниво на държавна администрация осъществихте контакт? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Технически персонал (служители на гишета, касиери, деловодители/ки, секретари/ки). | 16 | 43.24% |
|
Експертно ниво (експерти, инспектори, специалисти). | 9 | 24.32% |
|
Ръководно ниво (началник отдел, директор на дирекция). | 9 | 24.32% |
|
Други. | 3 | 8.11% |
|
Total: 37
|
2 |
Колко често ползвате услугите на тази администрация? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Един-два пъти годишно. | 15 | 40.54% |
|
Всеки месец. | 3 | 8.11% |
|
Няколко пъти годишно. | 11 | 29.73% |
|
Много често. | 8 | 21.62% |
|
Total: 37
|
3 |
Лесно ли намерихте компетентните по Вашия въпрос служители от тази администрация? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Да. | 20 | 54.05% |
|
Не, бях препращан от служител на служител. | 9 | 24.32% |
|
Не, трудно намерих търсената канцелария/ гише. | 3 | 8.11% |
|
Друго. | 5 | 13.51% |
|
Total: 37
|
4 |
Оказано ли Ви беше нужното съдействие от страна на служителите в администрацията за бързото разрешаване на Вашия проблем? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Да, служителят се отнесе коректно и своевременно извърши нужните действия. | 14 | 37.84% |
|
Да, служителят направи нужните разяснения и помогна за отстраняването на допуснатите пропуски. | 10 | 27.03% |
|
Не, служителят работеше мудно и не се отнесе с нужното внимание. | 8 | 21.62% |
|
Не, отношението на служителя бе подчертано нелюбезно и пренебрежително. | 5 | 13.51% |
|
Total: 37
|
5 |
Според Вас, има ли корупция в тази администрация? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Да, вече ми беше поискан подкуп. | 0 | 0.00% |
|
Да, индиректно ми беше подсказано, че един "подарък" би улеснил или ускорил извършването на услугата. | 0 | 0.00% |
|
Да, предварително ми беше известно, че без "подарък" няма да ми бъде извършена своевременно нужната услуга. | 0 | 0.00% |
|
Не ми беше поискан подкуп, тъй като подадените от мен документи бяха напълно изрядни. | 4 | 13.79% |
|
Не, нямам такива впечатления. | 25 | 86.21% |
|
Total: 29
|
6 |
Какво според Вас поражда корупция? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Прекалено сложни изисквания за лицензиране/ регистрация. | 14 | 37.84% |
|
Създаване на формални пречки от страна на административни служители. | 13 | 35.14% |
|
Друго | 10 | 27.03% |
|
Total: 37
|
7 |
Ако станете свидетел на даден или приет подкуп, как бихте реагирали? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Ще информирам ръководството на ведомството. | 16 | 43.24% |
|
Ще информирам Комисията за координация на работата по борбата с корупцията. | 10 | 27.03% |
|
Ще информирам медиите. | 5 | 13.51% |
|
Няма да реагирам. | 6 | 16.22% |
|
Total: 37
|
8 |
При отговор "няма да реагирам" на предходния въпрос, моля да посочите причините, поради които няма да подадете сигнал: |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Според мен подаването на сигнал няма да има ефект . | 9 | 24.32% |
|
Ще ми отнеме много време. | 2 | 5.41% |
|
Считам, че докладването на случай на корупция може да има негативни последици за мене. | 4 | 10.81% |
|
Друго | 22 | 59.46% |
|
Total: 37
|
9 |
В качеството си на какъв ползвате услугите на администрацията? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Физическо лице. | 19 | 51.35% |
|
Представител или служител на юридическо лице. | 18 | 48.65% |
|
Total: 37
|