2017 година
Документи
„Техномаркет България” АД, гр. София - Търговско - складов обект в гр. Монтана
| Дата на публикуване: | 10/05/2017 |
| Промяна: | 10/05/2017 |
| Размер: | 106.5 КБ |
| Тегления: | 3227 |
„Булфлекс и КО” ООД, гр. София - Производство на флекс дискове в с. Мездрея
| Дата на публикуване: | 18/04/2017 |
| Промяна: | 18/04/2017 |
| Размер: | 104.5 КБ |
| Тегления: | 3136 |
Производство на флекс дискове в с. Мездрея, общ. Берковица, с оператор „Булфлекс и КО” ООД, гр. София
„Хинд Къмпани” ООД, гр. Вършец
| Дата на публикуване: | 18/04/2017 |
| Промяна: | 18/04/2017 |
| Размер: | 104 КБ |
| Тегления: | 3289 |
Площадка за третиране на отпадъци в гр. Вършец, с оператор „Хинд Къмпани” ООД, гр. Вършец
„Вовас“ ЕООД, гр. Видин
| Дата на публикуване: | 18/04/2017 |
| Промяна: | 18/04/2017 |
| Размер: | 99 КБ |
| Тегления: | 3295 |
Химическо чистене в гр. Видин с оператор „Вовас“ ЕООД, гр. Видин
„Випом“ АД, гр. Видин
| Дата на публикуване: | 18/04/2017 |
| Промяна: | 18/04/2017 |
| Размер: | 105.5 КБ |
| Тегления: | 3352 |
Предприятие за производство на помпи (леярна) в гр. Видин с оператор „Випом“ АД, гр. Видин
„Абразив България” ЕООД, гр. Берковица
| Дата на публикуване: | 18/04/2017 |
| Промяна: | 18/04/2017 |
| Размер: | 103 КБ |
| Тегления: | 3238 |
Производство на флекс дискове в гр. Берковица, с оператор „Абразив България” ЕООД, гр. Берковица
„Примекс инженеринг” ЕООД, гр. Берковица
| Дата на публикуване: | 18/04/2017 |
| Промяна: | 18/04/2017 |
| Размер: | 105 КБ |
| Тегления: | 3368 |
Производство на флекс дискове в гр. Берковица, Индустриална зона, с оператор „Примекс инженеринг” ЕООД, гр. Берковица
„Виолина” ООД, гр. Видин
| Дата на публикуване: | 18/04/2017 |
| Промяна: | 18/04/2017 |
| Размер: | 101 КБ |
| Тегления: | 3572 |
Варница в гр. Видин, Западна промишлена зона, с оператор „Виолина” ООД, гр. Видин
Бензиностанция в гр. Вършец
| Дата на публикуване: | 18/04/2017 |
| Промяна: | 18/04/2017 |
| Размер: | 91 КБ |
| Тегления: | 3220 |
„Електростарт“ АД, гр. Вършец
| Дата на публикуване: | 18/04/2017 |
| Промяна: | 18/04/2017 |
| Размер: | 97.5 КБ |
| Тегления: | 3228 |
Производствена база за производство на ел. дросели в гр. Вършец, с оператор „Електростарт“ АД, гр. Вършец
„Вида Ойл” ООД, гр. Видин
| Дата на публикуване: | 18/04/2017 |
| Промяна: | 18/04/2017 |
| Размер: | 106.5 КБ |
| Тегления: | 3235 |
„Вида Ойл” ООД, гр. Видин - площадка за третиране на отпадъци в гр. Видин
„Силпа“ ООД, гр. Лом - Производство на вентил конвектори в гр. Лом
| Дата на публикуване: | 18/04/2017 |
| Промяна: | 18/04/2017 |
| Размер: | 106 КБ |
| Тегления: | 3358 |
„БМТ Трейд“ ЕООД, гр. София - производство на тръби в гр. Лом
| Дата на публикуване: | 18/04/2017 |
| Промяна: | 18/04/2017 |
| Размер: | 100 КБ |
| Тегления: | 3294 |
Производство на електрозаварени правошевни тръби в гр. Лом с оператор „БМТ Трейд“ ЕООД, гр. София
ВЕЦ „Клисура“ в землището на с. Бързия, общ. Берковица
| Дата на публикуване: | 18/04/2017 |
| Промяна: | 18/04/2017 |
| Размер: | 102 КБ |
| Тегления: | 3376 |
ВЕЦ „Клисура“ в землището на с. Бързия с оператор „Енерго-Про България“ ЕАД, гр. София
„Мрамор Беркстон“ АД, гр. София - Производствена база в гр. Берковица
| Дата на публикуване: | 18/04/2017 |
| Промяна: | 18/04/2017 |
| Размер: | 101 КБ |
| Тегления: | 3307 |
Производствена база за обработка на мраморни и скални блокове в гр. Берковица, с оператор „Мрамор Беркстон“ АД, гр. София


